เลือกช่วงวันที่
จาก 29 ส.ค. 2567 ถึง 22 พ.ย. 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 ต.ค. 2567 ถึง 08 พ.ย. 2567) |
1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.83 | 1,056,325 | 1,933,101 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 ก.ย. 2567 ถึง 25 ต.ค. 2567) |
1.85 | 1.95 | 1.83 | 1.85 | 5,748,333 | 10,728,017 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
22 พ.ย. 2567 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 22,902 | 39,671 |
21 พ.ย. 2567 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 16,120 | 27,604 |
20 พ.ย. 2567 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 64,630 | 110,651 |
19 พ.ย. 2567 | 1.70 | 1.76 | 1.70 | 1.75 | 161,734 | 277,162 |
18 พ.ย. 2567 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.70 | 73,011 | 124,127 |
15 พ.ย. 2567 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 152,353 | 259,177 |
14 พ.ย. 2567 | 1.75 | 1.76 | 1.68 | 1.72 | 377,753 | 641,832 |
13 พ.ย. 2567 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.75 | 896,652 | 1,561,081 |
12 พ.ย. 2567 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 23,472 | 42,640 |
11 พ.ย. 2567 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 91,300 | 166,901 |
08 พ.ย. 2567 | 1.83 | 1.86 | 1.83 | 1.83 | 83,251 | 152,481 |
07 พ.ย. 2567 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 14,565 | 26,489 |
06 พ.ย. 2567 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 142,900 | 261,547 |
05 พ.ย. 2567 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 12,487 | 22,755 |
04 พ.ย. 2567 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 27,311 | 49,995 |
01 พ.ย. 2567 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 62,502 | 114,905 |
31 ต.ค. 2567 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 65,100 | 118,823 |
30 ต.ค. 2567 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 124,722 | 227,924 |
29 ต.ค. 2567 | 1.84 | 1.85 | 1.82 | 1.84 | 338,216 | 618,510 |
28 ต.ค. 2567 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 185,271 | 339,672 |
25 ต.ค. 2567 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 415,782 | 763,655 |
24 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 300,383 | 556,290 |
22 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 549,432 | 1,021,909 |
21 ต.ค. 2567 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 32,240 | 59,655 |
18 ต.ค. 2567 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 272,463 | 503,953 |
17 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 372,119 | 688,250 |
16 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 85,630 | 158,380 |
15 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | 157,710 | 291,574 |
11 ต.ค. 2567 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 87,303 | 162,936 |
10 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.88 | 1.85 | 1.88 | 48,411 | 89,861 |
09 ต.ค. 2567 | 1.87 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 186,128 | 344,420 |
08 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.88 | 1.85 | 1.88 | 171,821 | 318,603 |
07 ต.ค. 2567 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 27,131 | 50,169 |
04 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 83,752 | 155,303 |
03 ต.ค. 2567 | 1.86 | 1.88 | 1.85 | 1.87 | 113,932 | 212,140 |
02 ต.ค. 2567 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 69,886 | 131,133 |
01 ต.ค. 2567 | 1.88 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 120,082 | 225,558 |
30 ก.ย. 2567 | 1.88 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 222,547 | 419,244 |
27 ก.ย. 2567 | 1.86 | 1.95 | 1.85 | 1.88 | 2,243,380 | 4,226,567 |
26 ก.ย. 2567 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 188,201 | 348,417 |
25 ก.ย. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | 97,801 | 180,974 |
24 ก.ย. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 127,915 | 237,278 |
23 ก.ย. 2567 | 1.87 | 1.87 | 1.84 | 1.86 | 168,915 | 312,360 |
20 ก.ย. 2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 571,700 | 1,061,653 |
19 ก.ย. 2567 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 83,801 | 155,975 |
18 ก.ย. 2567 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 346,500 | 646,635 |
17 ก.ย. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 117,205 | 216,431 |
16 ก.ย. 2567 | 1.87 | 1.87 | 1.82 | 1.86 | 573,865 | 1,054,249 |
13 ก.ย. 2567 | 1.85 | 1.87 | 1.83 | 1.87 | 218,902 | 403,286 |
12 ก.ย. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 138,926 | 257,384 |
11 ก.ย. 2567 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 146,484 | 270,368 |
10 ก.ย. 2567 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 222,742 | 411,902 |
09 ก.ย. 2567 | 1.83 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 397,527 | 733,240 |
06 ก.ย. 2567 | 1.82 | 1.83 | 1.81 | 1.83 | 948,166 | 1,724,121 |
05 ก.ย. 2567 | 1.81 | 1.82 | 1.78 | 1.82 | 1,061,801 | 1,910,853 |
04 ก.ย. 2567 | 1.82 | 1.83 | 1.79 | 1.82 | 485,349 | 874,961 |
03 ก.ย. 2567 | 1.82 | 1.84 | 1.80 | 1.84 | 91,712 | 165,741 |
02 ก.ย. 2567 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 69,001 | 125,664 |
30 ส.ค. 2567 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 20,067 | 36,642 |
29 ส.ค. 2567 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 138,272 | 252,688 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น