เลือกช่วงวันที่

จาก 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
1.95 1.95 1.89 1.93 2,973,600 5,704,459
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
1.94 2.06 1.88 1.96 12,972,485 25,390,512
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 1.90 1.90 1.88 1.88 148,508 280,092
25 เม.ย. 2567 1.89 1.91 1.89 1.90 56,777 107,670
24 เม.ย. 2567 1.89 1.90 1.89 1.90 72,600 137,835
23 เม.ย. 2567 1.90 1.90 1.88 1.90 526,500 994,573
22 เม.ย. 2567 1.90 1.90 1.88 1.90 123,906 235,243
19 เม.ย. 2567 1.91 1.91 1.85 1.90 835,028 1,560,184
18 เม.ย. 2567 1.92 1.92 1.89 1.91 87,122 165,855
17 เม.ย. 2567 1.92 1.92 1.90 1.91 386,001 736,492
11 เม.ย. 2567 1.93 1.94 1.91 1.93 147,900 283,965
10 เม.ย. 2567 1.91 1.94 1.91 1.94 181,200 349,411
09 เม.ย. 2567 1.91 1.93 1.91 1.93 42,972 82,168
05 เม.ย. 2567 1.91 1.93 1.90 1.93 102,000 194,238
04 เม.ย. 2567 1.93 1.93 1.91 1.93 103,417 198,240
03 เม.ย. 2567 1.94 1.94 1.90 1.93 512,815 979,964
02 เม.ย. 2567 1.93 1.94 1.92 1.93 77,101 148,701
01 เม.ย. 2567 1.93 1.94 1.91 1.94 242,600 465,748
29 มี.ค. 2567 1.94 1.94 1.92 1.93 245,500 472,805
28 มี.ค. 2567 1.93 1.94 1.89 1.94 777,905 1,487,894
27 มี.ค. 2567 1.93 1.94 1.91 1.94 341,482 656,362
26 มี.ค. 2567 1.95 1.95 1.92 1.94 527,808 1,018,339
25 มี.ค. 2567 1.98 2.00 1.90 1.96 585,112 1,138,586
22 มี.ค. 2567 2.00 2.00 1.98 1.98 55,702 110,683
21 มี.ค. 2567 1.96 2.00 1.95 1.99 498,602 986,952
20 มี.ค. 2567 2.04 2.06 1.95 1.96 1,575,511 3,137,287
19 มี.ค. 2567 1.95 2.06 1.95 2.04 3,531,800 7,109,389
18 มี.ค. 2567 1.91 1.97 1.90 1.97 2,093,162 4,067,152
15 มี.ค. 2567 1.92 1.92 1.90 1.91 209,200 400,380
14 มี.ค. 2567 1.92 1.92 1.90 1.92 275,216 525,499
13 มี.ค. 2567 1.91 1.93 1.90 1.92 240,601 459,468
12 มี.ค. 2567 1.90 1.93 1.90 1.92 329,000 628,074
11 มี.ค. 2567 1.92 1.93 1.89 1.90 263,800 501,401
08 มี.ค. 2567 1.90 1.94 1.90 1.92 627,589 1,204,780
07 มี.ค. 2567 1.90 1.91 1.89 1.90 311,860 589,888
06 มี.ค. 2567 1.90 1.92 1.90 1.91 231,201 439,621
05 มี.ค. 2567 1.91 1.92 1.90 1.91 184,300 351,006
04 มี.ค. 2567 1.91 1.93 1.90 1.92 138,909 266,165
01 มี.ค. 2567 1.91 1.92 1.90 1.92 118,805 226,947
29 ก.พ. 2567 1.94 1.94 1.88 1.92 732,499 1,391,785
28 ก.พ. 2567 1.93 1.94 1.90 1.93 463,116 888,165
27 ก.พ. 2567 1.94 1.94 1.89 1.93 506,500 967,284
23 ก.พ. 2567 1.94 1.95 1.91 1.94 216,702 417,786
22 ก.พ. 2567 1.92 1.94 1.91 1.94 261,414 501,868
21 ก.พ. 2567 1.92 1.95 1.90 1.95 303,402 582,447
20 ก.พ. 2567 1.93 1.94 1.89 1.94 439,418 837,897
19 ก.พ. 2567 1.92 1.95 1.91 1.95 354,811 685,671
16 ก.พ. 2567 1.94 1.94 1.90 1.92 692,772 1,323,806
15 ก.พ. 2567 1.94 1.96 1.92 1.94 665,521 1,286,250
14 ก.พ. 2567 1.97 1.97 1.93 1.96 176,346 341,542
13 ก.พ. 2567 1.97 1.97 1.95 1.96 44,012 86,130
12 ก.พ. 2567 1.98 1.99 1.94 1.97 315,911 614,240
09 ก.พ. 2567 1.96 1.98 1.96 1.97 222,430 437,794
08 ก.พ. 2567 1.96 1.98 1.96 1.98 129,200 253,759
07 ก.พ. 2567 1.95 1.98 1.95 1.97 150,100 294,694
06 ก.พ. 2567 1.96 1.98 1.95 1.97 380,502 742,791
05 ก.พ. 2567 1.96 1.98 1.94 1.97 86,612 169,026
02 ก.พ. 2567 1.96 1.96 1.93 1.95 343,010 663,537
01 ก.พ. 2567 1.95 1.96 1.92 1.96 55,157 106,202
31 ม.ค. 2567 1.96 1.96 1.92 1.96 218,403 421,205
30 ม.ค. 2567 1.96 1.97 1.93 1.96 111,407 216,563
29 ม.ค. 2567 1.95 1.98 1.91 1.98 465,800 894,025

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น