วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
13/08/67 27/08/67 10/09/67 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/67-30/06/67
12/03/67 07/05/67 23/05/67 เงินปันผล 0.06 บาท 01/07/66-31/12/66
11/08/66 24/08/66 08/09/66 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/66-30/06/66
14/03/66 12/05/66 23/05/66 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/65-31/12/65
13/09/65 26/09/65 12/10/65 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/65-30/06/65
15/03/65 06/05/65 24/05/65 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/64-31/12/64
12/10/64 25/10/64 08/11/64 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/64-30/06/64
16/03/64 05/05/64 25/05/64 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/63-31/12/63
16/04/63 29/04/63 15/05/63 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/62-31/12/62
26/02/62 30/04/62 22/05/62 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/61-31/12/61
13/03/61 08/05/61 18/05/61 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/60-31/12/60
10/03/60 05/05/60 26/05/60 เงินปันผล 0.037 บาท 01/01/59-31/12/59
15/03/59     ไม่จ่ายเงินปันผล   บาท 01/01/58-31/12/58
17/03/58     ไม่จ่ายเงินปันผล   บาท 01/01/57-31/12/57
18/03/57 28/04/57 22/05/57 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/56-31/12/56
12/03/56 25/03/56 23/05/56 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/55-31/12/55
13/03/55     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/54-31/12/54
15/03/54 26/04/54 20/05/54 เงินปันผล 0.03 บาท 01/07/53-31/12/53
14/10/53 27/10/53 12/11/53 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/53-30/06/53
16/03/53 30/03/53 18/05/53 เงินปันผล 0.03 บาท 01/01/52-31/12/52